Use lentes de contato com orientação.
Consulte seu oftalmologista regularmente.






| Desenho | Esférico | |
| Indicações | Correção de miopia e hipermetropia. | |
| Programa de Uso | (Uso Prolongado) Descarte Diário. | |
| Material | Hypergel (Nesofilon A) | |
| Hidratação | H²O 78 % | |
| DK/t | 42 (Transmissão de oxigênio - DK/t) | |
| Diâmetro (mm) | 14,2 mm | |
| Curva Base (mm) | 8.6 mm | |
| Espessura | 0,1 mm | |
| Parâmetro | Poder de Graduação: +6,00 à -6,50 (de 0,25 em 0,25) // -7,00 à -9,00 (de 0,50 em 0,50) | |
| Embalagem | Caixa com 30 unidades | |
| Proteção UV | Sim |
Média: 5
"Uma das melhores entes do mercado. Uma pena que saiu de linha"
Voltar