
-
-
1ESFÉRICO
-
-
-
1ESFÉRICO
-
Com as Lentes de Contato Proclear desfrute de conforto todo o dia durante todo mês.
Imagine se você pudesse usar lentes que ficassem tão confortáveis e hidratadas durante todo o dia como se estivesse acabado que colocá-las. Com Proclear® Sphere, você pode! É a escolha perfeita para aqueles que procuram maior comodidade e uma destacada precisão visual, especialmente se você faz parte dos 50% dos usuários, que sofrem incomodo ou ressecamento visual, ou se você fica muito tempo em frente ao computador ou num ambiente com ar condicionado.
Proclear® Sphere oferece um incomparável nível de comodidade por também utilizar em sua fabricação um material que contém moléculas de PhosphorilColina (PC), que atraem a água; mantendo a lente hidratada e confortável durante todo o período de uso.
Disponível nos graus esféricos:
de +0.25 à +6.00 (escala de 0.25) De -0.25 à -6.00 (escala de 0.25) De +6.50 à +20.00 (escala de 0.50) De -6.50 à -20.00 (escala de 0.50).
Descarte mensal com regime de uso diário (sem dormir com as lentes)

Indicação
Miopia ou Hipermetropia

Hidratação | Oxigenação
62% H²O e 34 DK/t

Poder de graduação
Miopia: -0,25 até -20 | Hipermetropia: +0,25 até +20

Embalagem
06 unidades

Regime de uso
Lentes de descarte mensal

Material
Omafilcon A
Desenho | Esférico | |
Indicações | Pessoas que precisam de correção para miopia, hipermetropia. | |
Programa de Uso | (Uso Diário) Descarte mensal com regime de uso diário (sem dormir com as lentes) | |
Material | Omafilcon A | |
Hidratação | H²O 62% | |
Cor de Visibilidade | SIM, (Azul claro). Não muda a cor dos olhos, coloração apenas para fácil manuseio. | |
DK/t | 34 (Transmissão de oxigênio - DK/t) | |
Diâmetro (mm) | 14,2 mm | |
Curva Base (mm) | 8.6 mm | |
Espessura | 0,065 mm | |
Parâmetro | Poder de Graduação: ( +20,00D a -20,00D) esférico Observação: Até 6,00D, escala de 0,25D, após 6,00D escala de 0,50D. |
|
Embalagem | Caixa com 06-unidades | |
Diferenciais | Desfrute de conforto todo o dia durante todo mês. Imagine se você pudesse usar lentes que ficassem tão confortáveis e hidratadas durante todo o dia como se estivesse acabado que colocá-las. Com Proclear® Sphere, você pode! É a escolha perfeita para aqueles que procuram maior comodidade e uma destacada precisão visual, especialmente se você faz parte dos 50% dos usuários, que sofrem incomodo ou ressecamento visual, ou se você fica muito tempo em frente ao computador ou num ambiente com ar condicionado. Proclear® Sphere oferece um incomparável nível de comodidade por também utilizar em sua fabricação um material que contém moléculas de PhosphorilColina (PC), que atraem a água; mantendo a lente hidratada e confortável durante todo o período de uso. Disponível nos graus esféricos: de +0.25 à +6.00 (escala de 0.25) De -0.25 à -6.00 (escala de 0.25) De +6.50 à +20.00 (escala de 0.50) De -6.50 à -20.00 (escala de 0.50). Descarte mensal com regime de uso diário (sem dormir com as lentes) |
Opiniões sobre o produto
"Ótimo produto, boa durabilidade e sensação de conforto, vc nem sente que está utilizando as lentes.Entrega super rápida e ótimo atendimento. "
Avaliar produto
Indique a um amigo
A sua indicação será enviada para o e-mail especificado.