Produto Indisponível
Avise-me quando chegar
Avise-me quando chegar
Use lentes de contato com orientação.
Consulte seu oftalmologista regularmente.
| Desenho da curva | Asférica |
| Indicações | Pessoas que precisam de correção para astigmatismo associado à miopia ou hipermetropia. |
| Programa de Uso | Descarte mensal - 30 dias corridos |
| Material | Methafilcon A |
| Hidratação | H²O 55% |
| Cor de Visibilidade | SIM, (Azul claro). Não muda a cor dos olhos, coloração apenas para fácil manuseio. |
| DK/t | 21 (Transmissão de oxigênio - DK/t) |
| Diâmetro (mm) | 14,4 mm |
| Curva Base (mm) | 8.7 mm |
| Espessura central | 0,10 mm |
| Parâmetro | Poder de Graduação: Está disponível nos graus esféricos: de +6.00 à -8.00. Cilindrico: -0.75, -1.25, -2.25 e -2.75. Eixo: 10º à 180º |
| Embalagem | Caixa com 06 unidades |
Média: 5
"Já realizei várias compras no site. Sempre fico satisfeita. O produto chega bem antes do previsto e em perfeitas condições. Tudo conforme combinado!"
"Satisfeito com a compra e o prazo de entrega até antes do prazo q foi dito. Parabéns virei cliente Vip Obrigado "
Voltar